<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Miljoona euroa ei riitä mihinkään kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/</link>
	<description>Kun säästäminen on tavoite, Tarkkamarkka on osoite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Riittääkö Miljoona euroa? &#124; Sentti Miljoonaksi</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-3475</link>
		<dc:creator>Riittääkö Miljoona euroa? &#124; Sentti Miljoonaksi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-3475</guid>
		<description>[...] pohdiskeltiin jo yli vuosi sitten sitä onko miljoonan euron tavoite riittävä säästäjälle. Miljoona euroa ei riitä mihinkään -jutussa viitataan mm. How to make 7 million in 7 years -blogiin. Hmm&#8230;. Pitäisiköhän [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pohdiskeltiin jo yli vuosi sitten sitä onko miljoonan euron tavoite riittävä säästäjälle. Miljoona euroa ei riitä mihinkään -jutussa viitataan mm. How to make 7 million in 7 years -blogiin. Hmm&#8230;. Pitäisiköhän [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Markus Ossi</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-3434</link>
		<dc:creator>Markus Ossi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-3434</guid>
		<description>Tarmo: Oletetaan, että sijoitat vuoden 2011 alussa 1000 euroa vuodeksi osakemarkkinoille. Saat osakemarkkinoilta tuottoa 8 % vuodessa eli vuoden päästä sinulla on 1080 euroa.

Jos kuitenkin samaan aikaan inflaatio on ollut 2,5 %, tarkoittaa se sitä, että (keskimäärin arvioiden) tuote, joka maksoi 1.1.2011 1000 euroa maksaakin 1.1.2012 1025 euroa. Tuon 1080 euron arvo diskontattuna nykyhetkeen onkin siis vain 1080 / 1,025 eli 1053.66 euroa.

Vastaavasti jos sijoitustesi arvo nousee 3 % vuodessa (kuten oletin) mutta inflaatio on 1,5 % vuodessa (kuten oletin), on todellinen tuottosi noin 1,5 % vuodessa. 

Todellinen korko r voidaan laskea ns. Fisherin kaavalla.

r = i − π
missä,
r = todellinen
i = nimellinen korko
π = inflaatio

Fisherin kaava on approksimaatio, mutta yleensä riittävän tarkka sellainen.

Lisätietoja Fisherin kaavasta löytyy esimerkiksi Wikipediasta: http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation

Tällä hetkellä inflaatio on noin 2,5 % vuodessa. Todellinen kokemasi inflaatio riippuu siitä millaisia tuotteita ostat. Toisten tuotteiden hinta nousee enemmän kuin toisten. Pitkällä aikavälillä inflaatio tulee kuitenkin huomioida laskelmissa ja erityisesti silloin, kun puhutaan kymmenien vuosien sijoituksista.

Inflaation lisäksi tulee tosielämässä huomioida myös verot ja niiden maksuhetki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarmo: Oletetaan, että sijoitat vuoden 2011 alussa 1000 euroa vuodeksi osakemarkkinoille. Saat osakemarkkinoilta tuottoa 8 % vuodessa eli vuoden päästä sinulla on 1080 euroa.</p>
<p>Jos kuitenkin samaan aikaan inflaatio on ollut 2,5 %, tarkoittaa se sitä, että (keskimäärin arvioiden) tuote, joka maksoi 1.1.2011 1000 euroa maksaakin 1.1.2012 1025 euroa. Tuon 1080 euron arvo diskontattuna nykyhetkeen onkin siis vain 1080 / 1,025 eli 1053.66 euroa.</p>
<p>Vastaavasti jos sijoitustesi arvo nousee 3 % vuodessa (kuten oletin) mutta inflaatio on 1,5 % vuodessa (kuten oletin), on todellinen tuottosi noin 1,5 % vuodessa. </p>
<p>Todellinen korko r voidaan laskea ns. Fisherin kaavalla.</p>
<p>r = i ? ?<br />
missä,<br />
r = todellinen<br />
i = nimellinen korko<br />
? = inflaatio</p>
<p>Fisherin kaava on approksimaatio, mutta yleensä riittävän tarkka sellainen.</p>
<p>Lisätietoja Fisherin kaavasta löytyy esimerkiksi Wikipediasta: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation</a></p>
<p>Tällä hetkellä inflaatio on noin 2,5 % vuodessa. Todellinen kokemasi inflaatio riippuu siitä millaisia tuotteita ostat. Toisten tuotteiden hinta nousee enemmän kuin toisten. Pitkällä aikavälillä inflaatio tulee kuitenkin huomioida laskelmissa ja erityisesti silloin, kun puhutaan kymmenien vuosien sijoituksista.</p>
<p>Inflaation lisäksi tulee tosielämässä huomioida myös verot ja niiden maksuhetki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Tarmo</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-3433</link>
		<dc:creator>Tarmo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-3433</guid>
		<description>Millähän kaavalla inflaatio syö 30 000 eurosta puolet vuodessa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Millähän kaavalla inflaatio syö 30 000 eurosta puolet vuodessa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Minimalisti</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-2642</link>
		<dc:creator>Minimalisti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-2642</guid>
		<description>Minimalistilla on tapana suuttua kun näkee tälläisiä keskusteluja. Minimalisti näkee taloudellisen riippumattomuuden tärkeänä hyvälle elämälle ja siksi haluaa tarkkamarkka fanien kysyvän itseltään &quot;Kuinka VÄHÄN minulle riittää päivässä?&quot; Ennen liikoja miettimisiä on tärkeää muistaa, että ainakin 80% maailman ihmisistä elää alle 10 eurolla päivässä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minimalistilla on tapana suuttua kun näkee tälläisiä keskusteluja. Minimalisti näkee taloudellisen riippumattomuuden tärkeänä hyvälle elämälle ja siksi haluaa tarkkamarkka fanien kysyvän itseltään &#8220;Kuinka VÄHÄN minulle riittää päivässä?&#8221; Ennen liikoja miettimisiä on tärkeää muistaa, että ainakin 80% maailman ihmisistä elää alle 10 eurolla päivässä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Teuvo Yrjömäki</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-2494</link>
		<dc:creator>Teuvo Yrjömäki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-2494</guid>
		<description>Olen työtön käämijä Tampereen Suolijärveltä. Pärjäilen hienosti peruspäivärahalla , koska elän luolassa kanadanmajavan kanssa ja keitän itse omat taikajuomat. Syötävät dyykkailen Hervannan Siwan roskiksesta, koska se ei maksa mitään. Miljoona euroa olisi minulle todellinen lottovoitto, koska nykyisellä noin 100 euron kuukausikulutuksella se riittäisi seuraavat 10000 kuukautta eli tarkalleen 833 ja 1/3 vuotta ilman pääomalle maksettavaa korkoa. Luulisin , että tuo vuosimäärä ylittää oletetun elinikäni merkittävästi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen työtön käämijä Tampereen Suolijärveltä. Pärjäilen hienosti peruspäivärahalla , koska elän luolassa kanadanmajavan kanssa ja keitän itse omat taikajuomat. Syötävät dyykkailen Hervannan Siwan roskiksesta, koska se ei maksa mitään. Miljoona euroa olisi minulle todellinen lottovoitto, koska nykyisellä noin 100 euron kuukausikulutuksella se riittäisi seuraavat 10000 kuukautta eli tarkalleen 833 ja 1/3 vuotta ilman pääomalle maksettavaa korkoa. Luulisin , että tuo vuosimäärä ylittää oletetun elinikäni merkittävästi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Popular in Finland &#8230;- 7million7years</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Popular in Finland &#8230;- 7million7years</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-1583</guid>
		<description>[...] I also receive referrals from my other Finnish blogging friend Tarkan markan blogi, who asks (thanks to Google Translate) Million Not Enough For Any: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I also receive referrals from my other Finnish blogging friend Tarkan markan blogi, who asks (thanks to Google Translate) Million Not Enough For Any: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Yliopisto-opiskelija</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Yliopisto-opiskelija</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-357</guid>
		<description>Itse iloitsisin suuresti tuhannen euron kuukausituloista.

Terveisin yliopisto-opiskelija, tulot 469 euroa kuussa ja silläkin pärjää kun pärjättävä on</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itse iloitsisin suuresti tuhannen euron kuukausituloista.</p>
<p>Terveisin yliopisto-opiskelija, tulot 469 euroa kuussa ja silläkin pärjää kun pärjättävä on</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Täyspottia odotellessa</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/miljoona-euroa-ei-riita-mihinkaan/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Täyspottia odotellessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarkkamarkka.com/blogi/?p=553#comment-196</guid>
		<description>Miljoona riittää hyvin, jos koko ajan tekee tasaisesti lisää rahaa. Itse en jaksa ajatella, paljonko pitäisi olla pääomaa vaan mietin, mikä olisi kohtuullinen kuukausittainen tulo, jotta pystyisi kattamaan kiinteät kulut. Itse pidän kaikkea yli kymppitonnin / kk hyvänä, mutta varallisuus ei pitkälle hetkauta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miljoona riittää hyvin, jos koko ajan tekee tasaisesti lisää rahaa. Itse en jaksa ajatella, paljonko pitäisi olla pääomaa vaan mietin, mikä olisi kohtuullinen kuukausittainen tulo, jotta pystyisi kattamaan kiinteät kulut. Itse pidän kaikkea yli kymppitonnin / kk hyvänä, mutta varallisuus ei pitkälle hetkauta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

