<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Nappaa ilmaiset rahat [Päivä 7: 1000 ESH] kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/</link>
	<description>Kun säästäminen on tavoite, Tarkkamarkka on osoite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Esa</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-3448</link>
		<dc:creator>Esa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-3448</guid>
		<description>Tuosta bensasta... Me ollemme viiden henden perhe ja kuukausittaiset bonusostot S-ryhmässä menee yli 1000e/kk:ssa koska ostamme kaiken S-ryhmän kaupoista ja tankkaame ABC:llä. Tästä kertyy boonusta 5% verran. 

Eli 95 litrahinta 1.49e x 0.05=0.0745

0.0745 - 1.49= 1.4155e/l 

Joten kyllä tankkaus kannattaa...

30 000 tkm ajavalle 8l/100km vievälle autolle tämä tekee pumppuhintaan (ilman S-etukorttia) verratuna säästöä noin 178.80 e.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuosta bensasta&#8230; Me ollemme viiden henden perhe ja kuukausittaiset bonusostot S-ryhmässä menee yli 1000e/kk:ssa koska ostamme kaiken S-ryhmän kaupoista ja tankkaame ABC:llä. Tästä kertyy boonusta 5% verran. </p>
<p>Eli 95 litrahinta 1.49e x 0.05=0.0745</p>
<p>0.0745 &#8211; 1.49= 1.4155e/l </p>
<p>Joten kyllä tankkaus kannattaa&#8230;</p>
<p>30 000 tkm ajavalle 8l/100km vievälle autolle tämä tekee pumppuhintaan (ilman S-etukorttia) verratuna säästöä noin 178.80 e.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Harry</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-2919</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-2919</guid>
		<description>Jostain luin, että bonusjärjestelmä aiheuttaisi 5 %:n hinnankorotuksen olemassaolollaan. Toisaalta, esim. tupakan hinta on kaikkialla sama, oli bonusjärjestelmää tai ei (esim. R-kioskit). Näin ollen otan nekin bonukset &quot;kuljeksimasta&quot;, mihin kauppias pyrkiikin, mutta sopii minulle. Tuotehan on sama. Lidlin erinomaisen edullisuuden olen havainnut usein perättömäksi, etenkin kun huomioi bonuksettomuuden. Liiton alennus Teboilin bensiinistä antaa paremman säästön kuin kalliina pitämäni ABC-ketjun bensiinin bonukset milloinkaan. Tämmöisiä huomioita ajattelin pistää.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jostain luin, että bonusjärjestelmä aiheuttaisi 5 %:n hinnankorotuksen olemassaolollaan. Toisaalta, esim. tupakan hinta on kaikkialla sama, oli bonusjärjestelmää tai ei (esim. R-kioskit). Näin ollen otan nekin bonukset &#8220;kuljeksimasta&#8221;, mihin kauppias pyrkiikin, mutta sopii minulle. Tuotehan on sama. Lidlin erinomaisen edullisuuden olen havainnut usein perättömäksi, etenkin kun huomioi bonuksettomuuden. Liiton alennus Teboilin bensiinistä antaa paremman säästön kuin kalliina pitämäni ABC-ketjun bensiinin bonukset milloinkaan. Tämmöisiä huomioita ajattelin pistää.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Maarit</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-2913</link>
		<dc:creator>Maarit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-2913</guid>
		<description>Olet oikeassa, pullokuiteista ei saa bonusta. 
Kyseessä on pantti. 
Kun ostat pullon tai tölkin saat bonukset koko summasta, juoman hinnasta sekä pantista. Kun palautat pullon, saat hyvityksenä rahat takaisin pantista. Ja tällöin tuo pantin hinta vähennetään bonuksista (jos näytät boonuskortin tässä yhteydessä).

Kaupan on mahdoton tarkistaa, oletko ostanut juomat bonuskaupasta tai jostain muualta. Joten kaikkiin pantteihen sovelletaan tätä käytäntöä. 

Kyllä, näin ottamalla pantit erikseen rahana saat suuremman bonushyödyn. Tosin koko bonusjärjestelmähän maksavat ensin asiakkaat tuotteiden hinnoissa kaupalle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olet oikeassa, pullokuiteista ei saa bonusta.<br />
Kyseessä on pantti.<br />
Kun ostat pullon tai tölkin saat bonukset koko summasta, juoman hinnasta sekä pantista. Kun palautat pullon, saat hyvityksenä rahat takaisin pantista. Ja tällöin tuo pantin hinta vähennetään bonuksista (jos näytät boonuskortin tässä yhteydessä).</p>
<p>Kaupan on mahdoton tarkistaa, oletko ostanut juomat bonuskaupasta tai jostain muualta. Joten kaikkiin pantteihen sovelletaan tätä käytäntöä. </p>
<p>Kyllä, näin ottamalla pantit erikseen rahana saat suuremman bonushyödyn. Tosin koko bonusjärjestelmähän maksavat ensin asiakkaat tuotteiden hinnoissa kaupalle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Harry</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-2528</guid>
		<description>Pienistä puroista kasvaa suuri koski, totta. Itse katson kaupan kassalla kannattaako maksaa kortilla vai käteisellä. Käyn melkein päivittäin kaupassa vuoden ympäri. Jos ostosten loppusumma pyöristetään ylöspäin sentillä (ellei kahdella!) joka päivä, tekee se vuodessa 3,65 € (tai saati 7,30 €) turhaa maksamista. Kortilla maksettaessa ei pyöristellä. Toisaalta: jos ostokset olisivat vaikkapa 3,71 € maksan käteisellä koska säästän sentin alaspäin pyöristettäessä. Pullokuitit otan rahana erikseen, koska ne ostokseen hyvitettynä ei saa bonuksia koko loppusummasta. Käsittääkseni menee näin: ostos esim. 5 €, pullokuitit 4,90 €. Joudun siis maksamaan 10 senttiä rahalla, ja saan vain siitä osasta ne bonukset. Kun otan pullot rahana ja erikseen voin maksaa ihan rahalla ja saan koko vitosesta bonukset. Olenko oikeassa tässä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienistä puroista kasvaa suuri koski, totta. Itse katson kaupan kassalla kannattaako maksaa kortilla vai käteisellä. Käyn melkein päivittäin kaupassa vuoden ympäri. Jos ostosten loppusumma pyöristetään ylöspäin sentillä (ellei kahdella!) joka päivä, tekee se vuodessa 3,65 € (tai saati 7,30 €) turhaa maksamista. Kortilla maksettaessa ei pyöristellä. Toisaalta: jos ostokset olisivat vaikkapa 3,71 € maksan käteisellä koska säästän sentin alaspäin pyöristettäessä. Pullokuitit otan rahana erikseen, koska ne ostokseen hyvitettynä ei saa bonuksia koko loppusummasta. Käsittääkseni menee näin: ostos esim. 5 €, pullokuitit 4,90 €. Joudun siis maksamaan 10 senttiä rahalla, ja saan vain siitä osasta ne bonukset. Kun otan pullot rahana ja erikseen voin maksaa ihan rahalla ja saan koko vitosesta bonukset. Olenko oikeassa tässä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Kares</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-1751</link>
		<dc:creator>Kares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-1751</guid>
		<description>&quot;muutaman sentin alennus polttoaineostoksista&quot;

tämän edun käyttäminen vaatii suuren ja rahasyöpön investoinnin eli oman kulkuneuvon.

Suurin säästö tulee jos jättää kulkuneuvon hankkimatta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;muutaman sentin alennus polttoaineostoksista&#8221;</p>
<p>tämän edun käyttäminen vaatii suuren ja rahasyöpön investoinnin eli oman kulkuneuvon.</p>
<p>Suurin säästö tulee jos jättää kulkuneuvon hankkimatta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: mika antero siltanen</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-1559</link>
		<dc:creator>mika antero siltanen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-1559</guid>
		<description>ettekö osaa saatana päivittää vitun sivuanne??????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ettekö osaa saatana päivittää vitun sivuanne??????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: TuOki</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>TuOki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-696</guid>
		<description>http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35%3B52%3B107%3B3051%3B10971%3B10972 &lt;-- Tuosta löytyy alennuksesta tietoa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35%3B52%3B107%3B3051%3B10971%3B10972" rel="nofollow">http://www.nesteoil.fi/default.....71%3B10972</a> &lt;&#8211; Tuosta löytyy alennuksesta tietoa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Chloi</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Chloi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-690</guid>
		<description>ST1-huoltoasemilta on ainakin toisinaan saanut käteisalennuskortteja. Siis tankatessaan pankkikortilla saa tietyn suuruisen alennuksen.

Tankkaan itse yleensä viereisellä Shellin kylmäasemalla, jossa on polttoaineen lähtöhinta usein 0,5 senttiä edullisempaa, vaikka tuo ST1-käteisalekorttikin löytyisi. Toisaalta olen kuullut, että tuo ST1-alennus olisi aina vähintään 1 sentin per litra? Täytynee siis ihan konkreettisesti verrata joku kerta. 

Kuitenkin, jos puhutaan puolen sentin säästöstä per litra, minun kohdallani se tekee 35 senttiä kuussa ja 4,20 senttiä vuodessa. Mutta pienistä puroista kasvaa suuri virta! Ja ST1 olisi itseasiassa paremmin matkan varrellakin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ST1-huoltoasemilta on ainakin toisinaan saanut käteisalennuskortteja. Siis tankatessaan pankkikortilla saa tietyn suuruisen alennuksen.</p>
<p>Tankkaan itse yleensä viereisellä Shellin kylmäasemalla, jossa on polttoaineen lähtöhinta usein 0,5 senttiä edullisempaa, vaikka tuo ST1-käteisalekorttikin löytyisi. Toisaalta olen kuullut, että tuo ST1-alennus olisi aina vähintään 1 sentin per litra? Täytynee siis ihan konkreettisesti verrata joku kerta. </p>
<p>Kuitenkin, jos puhutaan puolen sentin säästöstä per litra, minun kohdallani se tekee 35 senttiä kuussa ja 4,20 senttiä vuodessa. Mutta pienistä puroista kasvaa suuri virta! Ja ST1 olisi itseasiassa paremmin matkan varrellakin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: mikko</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>mikko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-689</guid>
		<description>Kuinka paljon tuo alennus on Nesteellä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuinka paljon tuo alennus on Nesteellä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: TuOki</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/nappaa-ilmaiset-rahat/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>TuOki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1320#comment-683</guid>
		<description>Jos omistaa yhden Neste Oy:n osakkeen niin on oikeutettu alennukseen polttoaineen hinnasta Nesteen asemilla (omistajajäsenä).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos omistaa yhden Neste Oy:n osakkeen niin on oikeutettu alennukseen polttoaineen hinnasta Nesteen asemilla (omistajajäsenä).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

