<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Vertaile yksikköhintoja ruokakaupassa [Päivä 20: 1000 ESH] kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/vertaile-yksikkohintoja-ruokakaupassa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/vertaile-yksikkohintoja-ruokakaupassa-2/</link>
	<description>Kun säästäminen on tavoite, Tarkkamarkka on osoite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ringaling</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/vertaile-yksikkohintoja-ruokakaupassa-2/comment-page-1/#comment-4259</link>
		<dc:creator>Ringaling</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1426#comment-4259</guid>
		<description>Kilohinta ei aina kerro kaikkea. On paljon tuotteita joita käytetään annoskoon mukaan. Esim. valmiiksi siivutetut juustot tai leikkeleet. Niitä laitetaan leivälle yksi, oli se sitten minkä kokoinen tai paksuinen tahansa. Sama on myös periaatteessa talous- ja vessapaperissa. Halvimmassa rullassa ei välttämättä ole halvin arkkihinta.

ps. kiitos mielenkiintoisesta blogista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kilohinta ei aina kerro kaikkea. On paljon tuotteita joita käytetään annoskoon mukaan. Esim. valmiiksi siivutetut juustot tai leikkeleet. Niitä laitetaan leivälle yksi, oli se sitten minkä kokoinen tai paksuinen tahansa. Sama on myös periaatteessa talous- ja vessapaperissa. Halvimmassa rullassa ei välttämättä ole halvin arkkihinta.</p>
<p>ps. kiitos mielenkiintoisesta blogista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Markus Ossi</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/vertaile-yksikkohintoja-ruokakaupassa-2/comment-page-1/#comment-3326</link>
		<dc:creator>Markus Ossi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1426#comment-3326</guid>
		<description>dfqq: Kilohinta on yksi yksikköhinnan muoto. Kuluttajavirastoa lainatakseni: &quot;Yksikköhinta tarkoittaa kilo-, litra- metri-, neliömetri- tai kuutiometrihintaa. Myös yksikköhintaan lasketaan mukaan arvonlisä- ja muut verot ja maksut, mutta ei tuotteesta perittäviä pantteja.&quot; http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/hinnan-ilmoittaminen/myynti-ja-yksikkohinta/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dfqq: Kilohinta on yksi yksikköhinnan muoto. Kuluttajavirastoa lainatakseni: &#8220;Yksikköhinta tarkoittaa kilo-, litra- metri-, neliömetri- tai kuutiometrihintaa. Myös yksikköhintaan lasketaan mukaan arvonlisä- ja muut verot ja maksut, mutta ei tuotteesta perittäviä pantteja.&#8221; <a href="http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/hinnan-ilmoittaminen/myynti-ja-yksikkohinta/" rel="nofollow">http://www.kuluttajavirasto.fi.....ikkohinta/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: dfqq</title>
		<link>http://www.tarkkamarkka.com/blogi/2009/09/vertaile-yksikkohintoja-ruokakaupassa-2/comment-page-1/#comment-3323</link>
		<dc:creator>dfqq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 22:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarkkamarkka.com/blogi/?p=1426#comment-3323</guid>
		<description>kilohinnat tärkeintä teollisissa ja kuivissa ja kaikissa eikä mikää yksikköhinta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kilohinnat tärkeintä teollisissa ja kuivissa ja kaikissa eikä mikää yksikköhinta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

