Laatulaina pikavipit
Laatulaina * on kotimainen rahoitusyhtiö, jonka taustalta löytyvän yrityksen nimi on DVB Investment Oy. Laatulaina myöntää pikavippejä kaikille 19-vuotiaille Suomen kansalaisille. Laatulainan pikavipin saamisen edellytyksenä on, että luottotietosi ovat kunnossa ja että sinulla on matkapuhelinnumero, joka on rekisteröity omiin nimiisi.
Laatulaina myöntää pikavippejä, jotka ovat suuruudeltaan 50, 100, 150, 200, 250 ja 300 euroa. Laatulainaa voi hakea tekstiviestillä tai täyttämällä hakemus verkossa. Uusilta asiakkailta edellytetään tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla. Rahat tulevat tilillesi heti lainapäätöksen jälkeen. Laskun saat kotiisi postitse.
Laatulainan asiakaspalvelu on auki ympäri vuorokauden.
Alla olevassa taulukossa näkyvät listattuna Laatulainalta saatavat pikavipit sekä niiden todelliset vuosikorot.
Linkki: Hae Laatulaina pikavippiä *
| Pikavippi | Lainamäärä | Korko ja kulut | Alaikäraja | Laina-aika | Eriä | Vuosikorko |
| Laatulaina * | 50 euroa | 31 euroa | 19 | 7 | 1 | 3191 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 31 euroa | 19 | 8 | 1 | 2870 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 32 euroa | 19 | 9 | 1 | 2620 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 33 euroa | 19 | 10 | 1 | 2408 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 34 euroa | 19 | 11 | 1 | 2245 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 35 euroa | 19 | 12 | 1 | 2099 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 35 euroa | 19 | 13 | 1 | 1976 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 36 euroa | 19 | 14 | 1 | 1862 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 36 euroa | 19 | 15 | 1 | 1750 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 40 euroa | 19 | 16 | 1 | 1807 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 41 euroa | 19 | 17 | 1 | 1781 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 44 euroa | 19 | 18 | 1 | 1765 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 45 euroa | 19 | 19 | 1 | 1744 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 47 euroa | 19 | 20 | 1 | 1728 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 49 euroa | 19 | 21 | 1 | 1714 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 51 euroa | 19 | 22 | 1 | 1701 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 53 euroa | 19 | 23 | 1 | 1689 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 55 euroa | 19 | 24 | 1 | 1675 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 57 euroa | 19 | 25 | 1 | 1668 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 59 euroa | 19 | 26 | 1 | 1656 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 61 euroa | 19 | 27 | 1 | 1648 % |
| Laatulaina * | 50 euroa | 63 euroa | 19 | 28 | 1 | 1640 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 36 euroa | 19 | 7 | 1 | 1862 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 37 euroa | 19 | 8 | 1 | 1668 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 37 euroa | 19 | 9 | 1 | 1517 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 38 euroa | 19 | 10 | 1 | 1396 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 39 euroa | 19 | 11 | 1 | 1297 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 39,95 € | 19 | 12 | 1 | 1215 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 40,80 € | 19 | 13 | 1 | 1146 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 41,65 € | 19 | 14 | 1 | 1086 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 44,88 € | 19 | 15 | 1 | 1092 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 47,35 € | 19 | 16 | 1 | 1080 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 49,81 € | 19 | 17 | 1 | 1069 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 52,19 € | 19 | 18 | 1 | 1058 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 54,66 € | 19 | 19 | 1 | 1050 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 57,12 € | 19 | 20 | 1 | 1042 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 59,50 € | 19 | 21 | 1 | 1034 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 61,88 € | 19 | 22 | 1 | 1027 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 64,35 € | 19 | 23 | 1 | 1021 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 66,81 € | 19 | 24 | 1 | 1016 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 69,19 € | 19 | 25 | 1 | 1010 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 71,66 € | 19 | 26 | 1 | 1006 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 74,12 € | 19 | 27 | 1 | 1002 % |
| Laatulaina * | 100 euroa | 76,50 € | 19 | 28 | 1 | 997 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 49,30 € | 19 | 7 | 1 | 1714 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 50,58 € | 19 | 8 | 1 | 1538 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 51,85 € | 19 | 9 | 1 | 1402 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 53,13 € | 19 | 10 | 1 | 1293 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 54,40 € | 19 | 11 | 1 | 1203 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 55,68 € | 19 | 12 | 1 | 1129 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 56,95 € | 19 | 13 | 1 | 1066 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 58,23 € | 19 | 14 | 1 | 1012 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 63,07 € | 19 | 15 | 1 | 1023 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 66,78 € | 19 | 16 | 1 | 1016 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 70,47 € | 19 | 17 | 1 | 1009 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 74,04 € | 19 | 18 | 1 | 1001 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 77,74 € | 19 | 19 | 1 | 996 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 81,43 € | 19 | 20 | 1 | 991 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 85,00 € | 19 | 21 | 1 | 985 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 88,57 € | 19 | 22 | 1 | 980 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 92,28 € | 19 | 23 | 1 | 976 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 95,97 € | 19 | 24 | 1 | 973 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 99,54 € | 19 | 25 | 1 | 969 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 103,24 € | 19 | 26 | 1 | 966 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 106,93 € | 19 | 27 | 1 | 964 % |
| Laatulaina * | 150 euroa | 110,50 € | 19 | 28 | 1 | 960 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 62,90 € | 19 | 7 | 1 | 1640 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 64,60 € | 19 | 8 | 1 | 1474 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 66,30 € | 19 | 9 | 1 | 1344 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 68,00 € | 19 | 10 | 1 | 1241 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 69,70 € | 19 | 11 | 1 | 1156 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 71,40 € | 19 | 12 | 1 | 1086 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 73,10 € | 19 | 13 | 1 | 1026 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 74,80 € | 19 | 14 | 1 | 975 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 76,50 € | 19 | 15 | 1 | 931 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 86,19 € | 19 | 16 | 1 | 983 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 91,12 € | 19 | 17 | 1 | 978 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 95,88 € | 19 | 18 | 1 | 972 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 100,81 € | 19 | 19 | 1 | 968 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 105,74 € | 19 | 20 | 1 | 965 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 110,50 € | 19 | 21 | 1 | 960 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 115,26 € | 19 | 22 | 1 | 956 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 120,19 € | 19 | 23 | 1 | 954 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 125,12 € | 19 | 24 | 1 | 951 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 129,88 € | 19 | 25 | 1 | 948 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 134,81 € | 19 | 26 | 1 | 946 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 139,74 € | 19 | 27 | 1 | 945 % |
| Laatulaina * | 200 euroa | 144,50 € | 19 | 28 | 1 | 942 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 76,50 € | 19 | 7 | 1 | 1596 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 78,63 € | 19 | 8 | 1 | 1435 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 80,75 € | 19 | 9 | 1 | 1310 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 82,88 € | 19 | 10 | 1 | 1210 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 85,00 € | 19 | 11 | 1 | 1128 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 87,13 € | 19 | 12 | 1 | 1060 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 89,25 € | 19 | 13 | 1 | 1002 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 93,50 € | 19 | 14 | 1 | 975 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 99,88 € | 19 | 15 | 1 | 972 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 105,62 € | 19 | 16 | 1 | 964 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 111,78 € | 19 | 17 | 1 | 960 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 117,73 € | 19 | 18 | 1 | 955 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 123,90 € | 19 | 19 | 1 | 952 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 130,05 € | 19 | 20 | 1 | 949 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 136,00 € | 19 | 21 | 1 | 946 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 141,95 € | 19 | 22 | 1 | 942 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 148,12 € | 19 | 23 | 1 | 940 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 154,28 € | 19 | 24 | 1 | 939 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 160,23 € | 19 | 25 | 1 | 936 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 166,40 € | 19 | 26 | 1 | 934 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 172,55 € | 19 | 27 | 1 | 933 % |
| Laatulaina * | 250 euroa | 178,50 € | 19 | 28 | 1 | 931 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 90,10 € | 19 | 7 | 1 | 1566 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 92,65 € | 19 | 8 | 1 | 1409 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 95,20 € | 19 | 9 | 1 | 1287 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 97,75 € | 19 | 10 | 1 | 1189 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 100,30 € | 19 | 11 | 1 | 1109 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 102,85 € | 19 | 12 | 1 | 1043 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 105,40 € | 19 | 13 | 1 | 986 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 110,50 € | 19 | 14 | 1 | 960 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 117,64 € | 19 | 15 | 1 | 954 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 125,04 € | 19 | 16 | 1 | 951 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 132,43 € | 19 | 17 | 1 | 948 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 139,57 € | 19 | 18 | 1 | 943 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 146,97 € | 19 | 19 | 1 | 941 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 154,36 € | 19 | 20 | 1 | 939 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 161,50 € | 19 | 21 | 1 | 936 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 168,64 € | 19 | 22 | 1 | 933 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 176,04 € | 19 | 23 | 1 | 931 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 183,43 € | 19 | 24 | 1 | 930 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 190,57 € | 19 | 25 | 1 | 927 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 197,97 € | 19 | 26 | 1 | 926 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 205,36 € | 19 | 27 | 1 | 925 % |
| Laatulaina * | 300 euroa | 212,50 € | 19 | 28 | 1 | 923 % |
Linkki: Hae Laatulaina pikavippiä *
Etkö löytänyt sivultani mitä etsit? Jos sinulla on jokin talous- tai säästämisaiheinen ongelma, johon kaipaat ratkaisua, kerro siitä minulle. Jos löydän vastauksen, kerron siitä sinulle ja jaan vastauksen muillekin.
* Jotkut tämän sivun linkeistä ovat affiliate-linkkejä. Affiliate-linkkiä klikatessasi siirryt haluamallesi sivulle affiliate-verkoston kautta, joka maksaa minulle rahaa klikkauksista. Läpinäkyvyyden vuoksi olen merkinnyt affiliate-linkit niiden perään kirjoittamallani tähdellä (*).
