Plussavippi pikavipit
Plussavippi * on kotimainen rahoitusyhtiö, jonka taustalta löytyvän yrityksen nimi on DVB Investment Oy. Plussavippi myöntää pikavippejä kaikille 19-vuotiaille Suomen kansalaisille. Plussavippin pikavipin saamisen edellytyksenä on, että luottotietosi ovat kunnossa ja että sinulla on matkapuhelinnumero, joka on rekisteröity omiin nimiisi.
Plussavippi myöntää pikavippejä, jotka ovat suuruudeltaan 50, 100, 150, 200, 250 ja 300 euroa. Plussavippiä voi hakea tekstiviestillä tai täyttämällä hakemus verkossa. Uusilta asiakkailta edellytetään tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla. Rahat tulevat tilillesi heti lainapäätöksen jälkeen. Laskun saat kotiisi postitse.
Plussavipin asiakaspalvelu on auki ympäri vuorokauden.
Alla olevassa taulukossa näkyvät listattuna Plussavipiltä saatavat pikavipit sekä niiden todelliset vuosikorot.
| Pikavippi | Lainamäärä | Korko ja kulut | Alaikäraja | Laina-aika | Eriä | Vuosikorko |
| Plussavippi | 50 euroa | 31 euroa | 19 | 7 | 1 | 3191 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 31 euroa | 19 | 8 | 1 | 2870 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 32 euroa | 19 | 9 | 1 | 2620 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 33 euroa | 19 | 10 | 1 | 2408 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 34 euroa | 19 | 11 | 1 | 2245 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 35 euroa | 19 | 12 | 1 | 2099 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 35 euroa | 19 | 13 | 1 | 1976 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 36 euroa | 19 | 14 | 1 | 1862 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 36 euroa | 19 | 15 | 1 | 1750 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 40 euroa | 19 | 16 | 1 | 1807 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 41 euroa | 19 | 17 | 1 | 1781 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 44 euroa | 19 | 18 | 1 | 1765 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 45 euroa | 19 | 19 | 1 | 1744 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 47 euroa | 19 | 20 | 1 | 1728 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 49 euroa | 19 | 21 | 1 | 1714 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 51 euroa | 19 | 22 | 1 | 1701 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 53 euroa | 19 | 23 | 1 | 1689 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 55 euroa | 19 | 24 | 1 | 1675 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 57 euroa | 19 | 25 | 1 | 1668 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 59 euroa | 19 | 26 | 1 | 1656 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 61 euroa | 19 | 27 | 1 | 1648 % |
| Plussavippi | 50 euroa | 63 euroa | 19 | 28 | 1 | 1640 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 36 euroa | 19 | 7 | 1 | 1862 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 37 euroa | 19 | 8 | 1 | 1668 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 37 euroa | 19 | 9 | 1 | 1517 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 38 euroa | 19 | 10 | 1 | 1396 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 39 euroa | 19 | 11 | 1 | 1297 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 40 euroa | 19 | 12 | 1 | 1215 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 41 euroa | 19 | 13 | 1 | 1146 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 42 euroa | 19 | 14 | 1 | 1086 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 45 euroa | 19 | 15 | 1 | 1092 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 47 euroa | 19 | 16 | 1 | 1080 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 50 euroa | 19 | 17 | 1 | 1069 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 52 euroa | 19 | 18 | 1 | 1058 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 55 euroa | 19 | 19 | 1 | 1050 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 57 euroa | 19 | 20 | 1 | 1042 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 60 euroa | 19 | 21 | 1 | 1034 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 62 euroa | 19 | 22 | 1 | 1027 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 64 euroa | 19 | 23 | 1 | 1021 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 67 euroa | 19 | 24 | 1 | 1016 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 69 euroa | 19 | 25 | 1 | 1010 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 72 euroa | 19 | 26 | 1 | 1006 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 74 euroa | 19 | 27 | 1 | 1002 % |
| Plussavippi | 100 euroa | 77 euroa | 19 | 28 | 1 | 997 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 49 euroa | 19 | 7 | 1 | 1714 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 51 euroa | 19 | 8 | 1 | 1538 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 52 euroa | 19 | 9 | 1 | 1402 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 53 euroa | 19 | 10 | 1 | 1293 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 54 euroa | 19 | 11 | 1 | 1203 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 56 euroa | 19 | 12 | 1 | 1129 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 57 euroa | 19 | 13 | 1 | 1066 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 58 euroa | 19 | 14 | 1 | 1012 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 63 euroa | 19 | 15 | 1 | 1023 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 67 euroa | 19 | 16 | 1 | 1016 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 70 euroa | 19 | 17 | 1 | 1009 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 74 euroa | 19 | 18 | 1 | 1001 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 78 euroa | 19 | 19 | 1 | 996 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 81 euroa | 19 | 20 | 1 | 991 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 85 euroa | 19 | 21 | 1 | 985 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 89 euroa | 19 | 22 | 1 | 980 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 92 euroa | 19 | 23 | 1 | 976 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 96 euroa | 19 | 24 | 1 | 973 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 100 euroa | 19 | 25 | 1 | 969 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 103 euroa | 19 | 26 | 1 | 966 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 107 euroa | 19 | 27 | 1 | 964 % |
| Plussavippi | 150 euroa | 111 euroa | 19 | 28 | 1 | 960 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 63 euroa | 19 | 7 | 1 | 1640 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 65 euroa | 19 | 8 | 1 | 1474 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 66 euroa | 19 | 9 | 1 | 1344 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 68 euroa | 19 | 10 | 1 | 1241 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 70 euroa | 19 | 11 | 1 | 1156 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 71 euroa | 19 | 12 | 1 | 1086 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 73 euroa | 19 | 13 | 1 | 1026 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 75 euroa | 19 | 14 | 1 | 975 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 77 euroa | 19 | 15 | 1 | 931 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 86 euroa | 19 | 16 | 1 | 983 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 91 euroa | 19 | 17 | 1 | 978 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 96 euroa | 19 | 18 | 1 | 972 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 101 euroa | 19 | 19 | 1 | 968 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 106 euroa | 19 | 20 | 1 | 965 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 111 euroa | 19 | 21 | 1 | 960 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 115 euroa | 19 | 22 | 1 | 956 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 120 euroa | 19 | 23 | 1 | 954 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 125 euroa | 19 | 24 | 1 | 951 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 130 euroa | 19 | 25 | 1 | 948 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 135 euroa | 19 | 26 | 1 | 946 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 140 euroa | 19 | 27 | 1 | 945 % |
| Plussavippi | 200 euroa | 145 euroa | 19 | 28 | 1 | 942 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 77 euroa | 19 | 7 | 1 | 1596 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 79 euroa | 19 | 8 | 1 | 1435 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 81 euroa | 19 | 9 | 1 | 1310 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 83 euroa | 19 | 10 | 1 | 1210 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 85 euroa | 19 | 11 | 1 | 1128 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 87 euroa | 19 | 12 | 1 | 1060 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 89 euroa | 19 | 13 | 1 | 1002 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 94 euroa | 19 | 14 | 1 | 975 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 100 euroa | 19 | 15 | 1 | 972 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 106 euroa | 19 | 16 | 1 | 964 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 112 euroa | 19 | 17 | 1 | 960 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 118 euroa | 19 | 18 | 1 | 955 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 124 euroa | 19 | 19 | 1 | 952 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 130 euroa | 19 | 20 | 1 | 949 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 136 euroa | 19 | 21 | 1 | 946 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 142 euroa | 19 | 22 | 1 | 942 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 148 euroa | 19 | 23 | 1 | 940 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 154 euroa | 19 | 24 | 1 | 939 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 160 euroa | 19 | 25 | 1 | 936 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 166 euroa | 19 | 26 | 1 | 934 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 173 euroa | 19 | 27 | 1 | 933 % |
| Plussavippi | 250 euroa | 179 euroa | 19 | 28 | 1 | 931 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 90 euroa | 19 | 7 | 1 | 1566 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 93 euroa | 19 | 8 | 1 | 1409 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 95 euroa | 19 | 9 | 1 | 1287 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 98 euroa | 19 | 10 | 1 | 1189 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 100 euroa | 19 | 11 | 1 | 1109 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 103 euroa | 19 | 12 | 1 | 1043 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 105 euroa | 19 | 13 | 1 | 986 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 111 euroa | 19 | 14 | 1 | 960 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 118 euroa | 19 | 15 | 1 | 954 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 125 euroa | 19 | 16 | 1 | 951 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 132 euroa | 19 | 17 | 1 | 948 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 140 euroa | 19 | 18 | 1 | 943 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 147 euroa | 19 | 19 | 1 | 941 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 154 euroa | 19 | 20 | 1 | 939 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 162 euroa | 19 | 21 | 1 | 936 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 169 euroa | 19 | 22 | 1 | 933 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 176 euroa | 19 | 23 | 1 | 931 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 183 euroa | 19 | 24 | 1 | 930 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 191 euroa | 19 | 25 | 1 | 927 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 198 euroa | 19 | 26 | 1 | 926 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 205 euroa | 19 | 27 | 1 | 925 % |
| Plussavippi | 300 euroa | 213 euroa | 19 | 28 | 1 | 923 % |
Etkö löytänyt sivultani mitä etsit? Jos sinulla on jokin talous- tai säästämisaiheinen ongelma, johon kaipaat ratkaisua, kerro siitä minulle. Jos löydän vastauksen, kerron siitä sinulle ja jaan vastauksen muillekin.
* Jotkut tämän sivun linkeistä ovat affiliate-linkkejä. Affiliate-linkkiä klikatessasi siirryt haluamallesi sivulle affiliate-verkoston kautta, joka maksaa minulle rahaa klikkauksista. Läpinäkyvyyden vuoksi olen merkinnyt affiliate-linkit niiden perään kirjoittamallani tähdellä (*).
